Home>Products>ISO Bearing>35 mm x 72 mm x 17 mm ISO NP207 cylindrical roller bearings
ISO NP207 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
35 mm x 72 mm x 17 mm ISO NP207 cylindrical roller bearings
category
ISO Bearing
ISO NP207 Bearing SPECIFICATIONS
35 mm x 72 mm x 17 mm ISO NP207 cylindrical roller bearings, Units and BEARING USA CORP. Housings CAD models 45 mm T , ISO Bearing Manufacturing Service . Get 35 mm x 72 mm x 17 mm Your Free.
- ISO
NP207
- 7.94 Kg
- 990 kN
- 45 mm
- 263 mm
- 800 r/min
- 45
- 260 mm
- 260
- BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 72 mm x 17 mm ISO NP207 cylindrical roller bearingsTechnical information
- 7.94 Kg
- 990 kN
- 45 mm
- 263 mm
- 800 r/min
- 45
- 260 mm
- 260
- 320 mm
- 51152
- 35 mm x 72 mm x 17 mm
ISO NP207 35 mm x 72 mm x 17 mm ISO NP207 cylindrical roller bearingsCross reference
ISO NP207 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7014 ACE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 110x70x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
B | 20 mm |
d1 | 84.3 mm |
d2 | 81.6 mm |
D2 | 98.6 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 31.2 mm |
da - min. | 76 mm |
da - max. | 83.5 mm |
db - min. | 76 mm |
db - max. | 80.8 mm |
Da - max. | 104 mm |
Db - max. | 105.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 22.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 17.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.735 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 18500 r/min |
Palla - Dw | 9.525 mm |
Ball - z | 25 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 200 N |
Classe di precarico B - GB | 610 N |
Classe di precarico C - GC | 1220 N |
Fattore di calcolo - f | 1.09 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 159 N/micron |
Classe di precarico B | 238 N/micron |
Classe di precarico C | 311 N/micron |
d1 | 84.3 mm |
d2 | 81.6 mm |
D2 | 98.6 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 76 mm |
da max. | 83.5 mm |
db min. | 76 mm |
db max. | 80.8 mm |
Da max. | 104 mm |
Db max. | 105.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 22.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 17.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.735 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 18500 r/min |
Diametro della sfera Dw | 9.525 mm |
Numero di palline z | 25 |
Classe di precarico A GA | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 159 N/µm |
Classe di precarico B GB | 610 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 238 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1220 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 311 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.09 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.58 kg |
ISO NP207 INTERCHANGE
ISO Bearing Part series NP207 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NP207
NP207
NP207
NP207
NP207
NP207
NP207
NP207
Contact Us
- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-5879
- Fax
ISO NP207 Technical Articles
How do you know if your input shaft bearing is bad? |
How do you lock a locking collar on a bearing? |
How many wheel bearings does a car have? |